2023南紀白浜トライアスロン大会 宿泊プラン
こちらは第8回南紀白浜トライアスロン大会を応援いただく宿泊施設です。
ご予約は「南紀トライアスロン大会参加」で直接旅館へご予約をお願いします。
宿泊料金は、お一人様 税・サ・込です(備考欄要確認)。
夕食は予約時に、レストランか部屋食(宴会場)かご確認ください。
5月17日朝食は6時より準備しています(準備できない宿もありますので備考欄をご確認ください)
白浜温泉旅館協同組合 応援宿泊プラン
ホテルフリーゲート白浜
白浜町1252-11 TEL (0739)42-2245 FAX (0739)42-2301
宿泊日 | 受入可能人数 | 1泊2食 | 1泊朝食 | 素泊まり | 備考 |
5月16日(土) | 15人 | ー | ー | 6,600円 | 入湯税150円 夕食+4,400 |
5月17日(日) | 15人 | 11,500円 | 7,150円 | 5,500円 | |
5月18日(月) | 15人 | 11,500円 | 7,150円 | 5,500円 |
紀州・白浜温泉むさし 「サイクリストに優しい宿」認定
白浜町868 TEL (0739)43-0634 FAX (0739)82-2020
宿泊日 | 受入可能人数 | 1泊2食 | 1泊朝食 | 素泊まり | 備考 |
5月16日(土) | 20人 | 15,550円 | 9,950円 | 9,390円 | 2名様以上 17日朝食は弁当をご用意 |
5月17日(日) | 30人 | 12,250円 | 8,620円 | 7,410円 | |
5月18日(月) | 30人 | 12,250円 | 8,620円 | 7,410円 |
白良荘グランドホテル 「サイクリストに優しい宿」認定
白浜町868 TEL (0739)43-0100 FAX (0739)42-2438
宿泊日 | 受入可能人数 | 1泊2食 | 1泊朝食 | 素泊まり | 備考 |
5月16日(土) | 20人 | 21,050円 | ー | ー | 朝食は7:00~ |
5月17日(日) | 40人 | 13,350円 | 11,150円 | 9,500円 | |
5月18日(月) | 40人 | 13,350円 | 11,150円 | 9,500円 |
ニューオシドリ
白浜町1407 TEL (0739)42-3239 FAX (0739)43-7339
宿泊日 | 受入可能人数 | 1泊2食 | 1泊朝食 | 素泊まり | 備考 |
5月16日(土) | 25人 | ー | ー | 5,650円 | |
5月17日(日) | 25人 | ー | ー | 5,650円 | |
5月18日(月) | 25人 | ー | ー | 5,650円 |
温泉三昧の宿 白浜館
白浜町1379 TEL (0739)43-5151 FAX (0739)42-3037
宿泊日 | 受入可能人数 | 1泊2食 | 1泊朝食 | 素泊まり | 備考 |
5月16日(土) | 20人 | 13,350円 | 10,050円 | 8,950円 | 2名様から |
5月17日(日) | 30人 | 10,050円 | 7,850円 | 6,750円 | |
5月18日(月) | 30人 | 10,050円 | 7,850円 | 6,750円 |
癒しの宿クアハウス白浜
白浜町3102 TEL (0739)42-4175 FAX (0739)42-2705
宿泊日 | 受入可能人数 | 1泊2食 | 1泊朝食 | 素泊まり | 備考 |
5月16日(土) | 30人 | 13,000円 | 10,000円 | 9,000円 | シングル+3,000円 |
5月17日(日) | 30人 | 10,000円 | 7,000円 | 6,000円 | |
5月18日(月) | 30人 | 10,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
南紀白浜マリオットホテル 「サイクリストに優しい宿」認定
白浜町2428 TEL (0739)43-2600 FAX (0739)43-8001
※シングル利用客室自転車持ち込み可
宿泊日 | 受入可能人数 | 1泊2食 | 1泊朝食 | 素泊まり | 備考 |
5月16日(土) | 30人 | 24,375円 | 18,392円 | 15,488円 | 2名様利用時の1名様料金 シングル+7,260円 |
5月17日(日) | 30人 | 20,522円 | 12,584円 | 9,680円 | |
5月18日(月) | 30人 | 20,522円 | 12,584円 | 9,680円 |
ホテル三楽荘 「サイクリストに優しい宿」認定
白浜町3078 TEL (0739)43-1111 FAX (0739)42-4798
宿泊日 | 受入可能人数 | 1泊2食 | 1泊朝食 | 素泊まり | 備考 |
5月16日(土) | 30人 | 16,650円 | 12,250円 | 10,050円 | 朝食は弁当(市販)をご用意 |
5月17日(日) | 30人 | 14,450円 | 10,050円 | 8,730円 | |
5月18日(月) | 30人 | 14,450円 | 10,050円 | 8,730円 |
家族とすごす白浜の宿 柳屋 「サイクリストに優しい宿」認定
白浜町1870 TEL (0739)42-3360 FAX (0739)43-0947
宿泊日 | 受入可能人数 | 1泊2食 | 1泊朝食 | 素泊まり | 備考 |
5月16日(土) | 12人 | 15,550円 | 13,350円 | 11,150円 | |
5月17日(日) | 20人 | 13,350円 | 11,150円 | 8,950円 | |
5月18日(月) | 20人 | 13,350円 | 11,150円 | 8,950円 |
SHIRAHAMA KEY TERRACE ホテルシーモア 「サイクリストに優しい宿」認定
白浜町1821 TEL (0739)43-1000 FAX (0739)43-1110
宿泊日 | 受入可能人数 | 1泊2食 | 1泊朝食 | 素泊まり | 備考 |
5月16日(土) | 48人 | 17,200円 | 15,000円 | 11,150円 | SEAMORE RESIDENCE手配 朝食は弁当 シングル+5,500円 |
5月17日(日) | 48人 | 15,000円 | 11,150円 | 8,950円 | |
5月18日(月) | 48人 | 15,000円 | 11,150円 | 8,950円 |
INFINITO HOTEL&SPA南紀白浜
白浜町2018 TEL (0739)42-2733 FAX (0739)43-1007
宿泊日 | 受入可能人数 | 1泊2食 | 1泊朝食 | 素泊まり | 備考 |
5月16日(土) | 20人 | 30,240円 | 19,440円 | 17,280円 | 夕食:イタリアン 朝食:和洋ビュッフェ |
5月17日(日) | 30人 | 25,920円 | 15,120円 | 12,960円 | |
5月18日(月) | 30人 | 25,920円 | 15,120円 | 12,960円 |
白浜温泉旅館協同組合宿泊施設の詳細については、ホームページ(http://www.shirahama-ryokan.jp/)をご覧下さい。
白浜温泉旅館協同組合の宿泊に関するご照会及びパンフレットのご請求は、白浜温泉旅館協同組合へ
TEL 0739-42-2215 FAX 0739-42-3059