コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動南紀白浜トライアスロン大会 大会記録
第1回大会(2014年5月11日開催)
◇男子総合入賞1~6位
順位 | 氏名 | 登録地 | 総合記録 |
---|
1位 | 堀内 保大 | 学連京都 | 2:03:38 |
2位 | 石橋 健志 | 大阪府 | 2:03:56 |
3位 | 栗原 正明 | 山梨県 | 2:04:44 |
4位 | 井辺 弘貴 | 学連福岡 | 2:07:23 |
5位 | 福元 哲郎 | 広島県 | 2:09:14 |
6位 | 久保 亘 | 大阪府 | 2:09:26 |
◇女子総合入賞1~6位
順位 | 氏名 | 登録地 | 総合記録 |
---|
1位 | 細川 江梨子 | 愛媛県 | 2:15:35 |
2位 | 平下 心 | 大阪府 | 2:20:32 |
3位 | 中島 聖子 | 兵庫県 | 2:22:08 |
4位 | 藤木 藍子 | 兵庫県 | 2:22:56 |
5位 | 大西 直美 | 鳥取県 | 2:32:16 |
6位 | 植条 広子 | 三重県 | 2:32:31 |
第1回大会総合記録(PDF)
第1回大会年代別表彰(PDF)
第2回大会(2015年6月21日)
◇男子総合入賞1~6位
順位 | 氏名 | 登録地 | 総合記録 |
---|
1位 | 井辺 弘貴 | 学連福岡 | 2:05:51 |
2位 | 近藤 輝 | 愛知県 | 2:12:15 |
3位 | 岡本 治樹 | 大阪府 | 2:15:09 |
4位 | Shrosbree Mark | 神奈川県 | 2:16:57 |
5位 | 山中 俊輔 | 大阪府 | 2:17:21 |
6位 | 村中 大輔 | 京都府 | 2:17:41 |
◇女子総合入賞1~6位
順位 | 氏名 | 登録地 | 総合記録 |
---|
1位 | 重成 かおり | 大阪府 | 2:38:14 |
2位 | 小川 千恵子 | 大阪府 | 2:38:55 |
3位 | 山本 梓 | 大阪府 | 2:40:27 |
4位 | 畔上 多恵子 | 大阪府 | 2:40:28 |
5位 | 永長 直美 | 大阪府 | 2:46:24 |
6位 | 村上 友梨 | 奈良県 | 2:47:18 |
第2回大会総合記録(PDF)
第2回大会年代別表彰(PDF)
第3回大会(2016年5月22日)
◇男子総合入賞1~6位
順位 | 氏名 | 登録地 | 総合記録 |
---|
1位 | 井辺 弘貴 | 学連福岡 | 1:59:52 |
2位 | 小林 歩 | 広島県 | 2:02:44 |
3位 | 岡 公記 | 大阪府 | 2:07:33 |
4位 | 村上 幸宏 | 大阪府 | 2:08:36 |
5位 | 清水 哲平 | 大阪府 | 2:09:23 |
6位 | 井戸 皓大 | 奈良県 | 2:10:15 |
◇女子総合入賞1~6位
順位 | 氏名 | 登録地 | 総合記録 |
---|
1位 | 平下 心 | 大阪府 | 2:21:01 |
2位 | 西岡 真紀 | 和歌山県 | 2:25:49 |
3位 | 佐藤 彰子 | 兵庫県 | 2:29:47 |
4位 | 伊藤 あすみ | 和歌山県 | 2:30:37 |
5位 | 小川 千恵子 | 大阪府 | 2:31:17 |
6位 | 田中 真奈 | 大阪府 | 2:33:36 |
第3回大会総合記録(PDF)
第3回大会年代別表彰(PDF)
第4回大会(2017年5月21日)
◇男子総合入賞1~6位
順位 | 氏名 | 登録地 | 総合記録 |
---|
1位 | 井辺 弘貴 | 学連福岡 | 2:04:02 |
2位 | 澤瀉 大樹 | 兵庫県 | 2:05:17 |
3位 | 栗原 正明 | 山梨県 | 2:06:12 |
4位 | 村中 大輔 | 京都府 | 2:10:34 |
5位 | 下野 善弘 | 神奈川県 | 2:11:04 |
6位 | 高橋 泰夫 | 岡山県 | 2:11:12 |
◇女子総合入賞1~6位
順位 | 氏名 | 登録地 | 総合記録 |
---|
1位 | 平下 心 | 大阪府 | 2:22:30 |
2位 | 松本 華奈 | 島根県 | 2:26:16 |
3位 | 伊藤 あすみ | 和歌山県 | 2:31:52 |
4位 | 小川 千恵子 | 大阪府 | 2:33:21 |
5位 | 平松 智子 | 愛知県 | 2:33:39 |
6位 | 折原 由里子 | 埼玉県 | 2:33:47 |
第4回大会総合記録(PDF)
第4回大会年代別表彰(PDF)
第5回大会(2018年5月20日)
◇男子総合入賞1~6位
順位 | 氏名 | 登録地 | 総合記録 |
---|
1位 | 井辺 弘貴 | 福岡県 | 2:04:23 |
2位 | 本多 晴飛 | 兵庫県 | 2:05:26 |
3位 | 清水 哲平 | 大阪府 | 2:08:38 |
4位 | 石川 剛士 | 愛知県 | 2:09:34 |
5位 | 村上 幸宏 | 神奈川県 | 2:11:04 |
6位 | 高橋 泰夫 | 岡山県 | 2:11:12 |
◇女子総合入賞1~6位
順位 | 氏名 | 登録地 | 総合記録 |
---|
1位 | 西岡 真紀 | 和歌山県 | 2:19:06 |
2位 | 平下 心 | 大阪府 | 2:21:27 |
3位 | 伊藤 あすみ | 和歌山県 | 2:23:32 |
4位 | 山内 麻代 | 大阪府 | 2:24:39 |
5位 | マー 礼奈 | 愛知県 | 2:26:50 |
6位 | 笠原 直子 | 和歌山県 | 2:27:49 |
第5回大会 総合・年代別順位表
第5回大会 選手個人記録(男子)
第5回大会 選手個人記録(女子)
第6回大会(2019年5月19日)
◇男子総合入賞1~6位
順位 | 氏名 | 登録地 | 総合記録 |
---|
1位 | 井辺 弘貴 | 和歌山県 | 2:03:30 |
2位 | 清水 哲平 | 大阪府 | 2:06:42 |
3位 | 安原 努 | 大阪府 | 2:07:18 |
4位 | 倉橋 開人 | 学連 | 2:07:57 |
5位 | 福田 将人 | 福岡県 | 2:08:13 |
6位 | 橋本 悠輝 | 学連 | 2:08:24 |
◇女子総合入賞1~6位
順位 | 氏名 | 登録地 | 総合記録 |
---|
1位 | 西岡 真紀 | 和歌山県 | 2:13:50 |
2位 | 淵上 翔子 | 東京都 | 2:15:36 |
3位 | 山内 麻代 | 大阪府 | 2:16:33 |
4位 | 平下 心 | 大阪府 | 2:20:29 |
5位 | 伊藤 あすみ | 和歌山県 | 2:22:12 |
6位 | 笠原 直子 | 千葉県 | 2:23:02 |
第6回大会 総合・年代別順位表
PAGE TOP